Arrivée pmu pour le Prix De La Chambre De Commerce Et D'Industrie De Toulouse
Hippodrome de Toulouse, 5e course PMU, départ à 13h25.
Plat - Males et Hongres - Maiden - 3 ans - 2100 mètres, Corde à droite
2 - 7 - 4 - 1 - 6 - 3 - 5 - 8
Position | Numéro | Cheval | Jockey | Cote finale PMU |
---|---|---|---|---|
1er | 4 | Singledon | GUEDJ-GAY G. | 4.7 |
2e | 2 | Pont Mirabeau | GAVILAN A. | 1.6 |
3e | 1 | Abraaj | SEGUY V. | 9.8 |
4e | 7 | Garrick Harmony | GUILLOCHON J. | 11 |
5e | 8 | Style Lenzac | CADEL C. | 44 |
6e | 5 | Diamond Blues | LOPES DUARTE N. | 33 |
7e | 3 | Yazd | AUGE J. | 10 |
8e | 6 | Noir Ebene | FOULON M. | 35 |
N | Cheval | Jockey | Entraîneur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abraaj Œ A | H3 | SEGUY V. | 3/3 | ROHAUT F. | 1/1 |
2 | Pont Mira. | M3 | GAVILAN A. | 2/2 | GUILLEMIN. | 1/1 |
3 | Yazd | M3 | AUGE J. | 2/2 | PARDON F. | 2/2 |
4 | Singledon | H3 | GUEDJ-GAY. | 3/3 | THOMAS-DE. | 1/1 |
5 | Diamond B. | H3 | LOPES DUA. | 1/1 | GOURDA. R |
6/3 |
6 | Noir Eben. | H3 | FOULON. R |
5/2 | GOURDA. R |
6/3 |
7 | Garrick H. Œ A | H3 | GUILLOCHO. | 3/1 | PANTALL H. | 7/4 |
8 | Style Len. | H3 | CADEL C. | 3/2 | MORISSON . | 1/1 |
Pour gagner au turf il faut comprendre l'univers des courses hippiques, si vous êtes débutant, nous vous conseillons la lecture des articles suivants afin de mieux appréhender les courses hippiques et améliorer vos pronostics.
Découvrez au travers de nos articles de blog les résultats de nos analyses sur l'univers des courses. Des statistiques souvent étonnantes qui peuvent parfois ébranler les convictions des turfistes les plus aguerris.