Partants du quinté pour le Prix Region Normandie
Hippodrome de Dieppe, 2e course PMU, départ à 13h47.
S
C
T
2/4
M
Ti
Q
Q+
Chances de trouver le cheval gagnant avec notre pronostic
12 %
en 1 cheval
en 1 cheval
23 %
en 2 chevaux
en 2 chevaux
33 %
en 3 chevaux
en 3 chevaux
42 %
en 4 chevaux
en 4 chevaux
50 %
en 5 chevaux
en 5 chevaux
58 %
en 6 chevaux
en 6 chevaux
Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3800 mètres - Ref: +07 +09
Notre Pronostic :
1 - 8 - 4 - 2 - 5 - 11 - 3 - 7
1 - 8 - 4 - 2 - 5 - 11 - 3 - 7
Notre Pronostic : 1 - 8 - 4 - 2 - 5 - 11 - 3 - 7
N° | N | Cheval | SA | Jockey | C/E | Entraîneur | C/J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Ch. | H9 | GALLON D. | 2/1 | NICOLLE F. | 6/5 | |
2 | Buck'S ba. Œ | H9 | MEME B. | 1/1 | FOUIN (S). | 2/2 | |
3 | Beau Roch. Œ A | H6 | DUCHENE J. | 1/1 | QUINTON (. | 4/3 | |
4 | Papille D. Œ A | H5 | RE G. | 2/1 | BERRA D. | 2/1 | |
5 | He Loves . Œ A | H6 | AUDON J. | 1/1 | FERTILLET. | 1/1 | |
6 | Maranjou | H6 | PHILIPPER. | 1/1 | COTTIN. R |
4/4 | |
7 | Race to G. | H6 | ACKER ALX. | 2/2 | COTTIN. R |
4/4 | |
8 | Babalsham. | H6 | BEAURAIN . | 2/2 | PACAULT M. | 1/1 | |
9 | Tiot Cas | H10 | DUCHENE A. | 1/1 | CHEMIN & . | 5/4 | |
10 | Titi Loup | H5 | D' ANDIGN. | 1/1 | CHAILLE-C. | 5/4 | |
11 | Chinco D'. | H5 | BONNET R. | 2/1 | LASSAUSSA. | 2/1 | |
12 | Linodarge. Œ A | H6 | ALAIN DE . | 1/1 | FOUIN (S). | 2/2 | |
13 | Bob de la. | H6 | LEBRUN JS. | 2/1 | CHEMIN & . | 5/4 | |
14 | Nuit Secr. | F5 | MR F MITC. | 2/2 | GODARD L. | 1/1 | |
15(NP) | Amandinas | F9 | BLAINVILL. | 3/2 | MESNIL A. | 2/2 | |
16(NP) | Deux de C. Œ A | H7 | GLANTZMAN. | 1/1 | MESNIL A. | 2/2 |
Forme | Réussite | Appétence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chev. | Jock. | Entr. | Chev. | Jock. | Entr. | Corde | Sol | Dist. |
5.3 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 3.3 | 5.3 |
4.3 | 5.2 | 3.6 | 6.7 | 2.9 | 2.8 | 5.0 | 5.8 | 3.9 |
2.3 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 10.0 |
10.0 | 6.7 | 4.3 | 8.6 | 3.8 | 3.8 | 8.3 | 10.0 | 4.0 |
9.3 | 6.3 | 4.9 | 7.5 | 9.1 | 7.4 | 5.5 | 9.2 | 6.5 |
0.7 | 5.3 | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.8 |
1.0 | 3.9 | 1.5 | 3.3 | 0.9 | 2.3 | 4.5 | 7.5 | 5.3 |
2.7 | 4.7 | 4.0 | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 4.0 | 8.3 | 7.4 |
1.0 | 5.7 | 3.6 | 0.0 | 3.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
4.0 | 4.8 | 6.6 | 10.0 | 6.1 | 8.4 | 4.0 | 2.5 | 0.2 |
4.7 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.1 | 10.0 | 0.8 | 0.0 |
0.0 | 4.7 | 3.6 | 0.0 | 3.7 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 2.3 |
4.3 | 5.8 | 3.6 | 0.0 | 3.4 | 3.0 | 4.0 | 1.7 | 4.3 |
4.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 2.5 | 1.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heatmap des partants
0

10
Chevaux
N | Cheval | Jockey | Entraîneur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Ch. | H9 | GALLON D. | 2/1 | NICOLLE F. | 6/5 |
2 | Buck'S ba. Œ | H9 | MEME B. | 1/1 | FOUIN (S). | 2/2 |
3 | Beau Roch. Œ A | H6 | DUCHENE J. | 1/1 | QUINTON (. | 4/3 |
4 | Papille D. Œ A | H5 | RE G. | 2/1 | BERRA D. | 2/1 |
5 | He Loves . Œ A | H6 | AUDON J. | 1/1 | FERTILLET. | 1/1 |
6 | Maranjou | H6 | PHILIPPER. | 1/1 | COTTIN. R |
4/4 |
7 | Race to G. | H6 | ACKER ALX. | 2/2 | COTTIN. R |
4/4 |
8 | Babalsham. | H6 | BEAURAIN . | 2/2 | PACAULT M. | 1/1 |
9 | Tiot Cas | H10 | DUCHENE A. | 1/1 | CHEMIN & . | 5/4 |
10 | Titi Loup | H5 | D' ANDIGN. | 1/1 | CHAILLE-C. | 5/4 |
11 | Chinco D'. | H5 | BONNET R. | 2/1 | LASSAUSSA. | 2/1 |
12 | Linodarge. Œ A | H6 | ALAIN DE . | 1/1 | FOUIN (S). | 2/2 |
13 | Bob de la. | H6 | LEBRUN JS. | 2/1 | CHEMIN & . | 5/4 |
14 | Nuit Secr. | F5 | MR F MITC. | 2/2 | GODARD L. | 1/1 |
15(NP) | Amandinas | F9 | BLAINVILL. | 3/2 | MESNIL A. | 2/2 |
16(NP) | Deux de C. Œ A | H7 | GLANTZMAN. | 1/1 | MESNIL A. | 2/2 |
Pour aller plus loin
Pour gagner au turf il faut comprendre l'univers des courses hippiques, si vous êtes débutant, nous vous conseillons la lecture des articles suivants afin de mieux appréhender les courses hippiques et améliorer vos pronostics.
En direct du blog
Découvrez au travers de nos articles de blog les résultats de nos analyses sur l'univers des courses. Des statistiques souvent étonnantes qui peuvent parfois ébranler les convictions des turfistes les plus aguerris.