Rapport du pmu pour le Lady D'Auvrecy -Tf
Hippodrome de Mons, 1e course PMU, départ à 9h50.
15000 Euros - Attelé - 2300 mètres - Départ à l'autostart
2 - 1 - 8 - 5 - 6 - 9 - 4 - 3
![]() |
Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 | 1,30 € | 1,10 € |
7 | 1,10 € | |
8 | 1,10 € |
![]() |
e.Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 | 1,30 € | 1,10 € |
7 | 1,10 € | |
8 | 1,10 € |
![]() |
Simple (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 | 1,50 € | 1,10 € |
7 | 2,80 € | |
8 | 2,30 € |
![]() |
Couplé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 - 8 | 6,00 € | 3,90 € |
2 - 7 | 6,70 € | |
8 - 7 | 12,90 € |
![]() |
e.Couplé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 - 8 | 7,40 € | 3,20 € |
2 - 7 | 5,40 € | |
8 - 7 | 7,20 € |
![]() |
Jumelé (pour 1 €) | |
N | Gagnant | Placé |
2 - 8 | 8,30 € | 3,30 € |
2 - 7 | 6,70 € | |
8 - 7 | 10,90 € |
![]() |
Trio (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
2 - 8 - 7 | 31,90 € |
![]() |
e.Trio (pour 1 €) | |
N | Gagnant | |
2 - 8 - 7 | 21,00 € |
![]() |
Multi (pour 3 €) | |
Jeu | Gagnant | |
Multi en 4 | 81,00 € | |
Multi en 5 | 16,20 € | |
Multi en 6 | 5,40 € | |
Multi en 7 | N.A. |
![]() |
e.Multi (pour 3 €) | |
Jeu | Gagnant | |
Multi en 4 | 58,50 € | |
Multi en 5 | 11,70 € | |
Multi en 6 | 3,90 € | |
Multi en 7 | N.A. |
![]() |
Ze 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
2 - 8 - 7 - 6 | 78,90 € |
![]() |
2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
2 - 6 | 5,10 € | |
2 - 7 | 5,10 € | |
2 - 8 | 5,10 € | |
7 - 6 | 5,10 € | |
8 - 6 | 5,10 € | |
8 - 7 | 5,10 € |
![]() |
e.2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
2 - 6 | 4,50 € | |
2 - 7 | 4,50 € | |
2 - 8 | 4,50 € | |
7 - 6 | 4,50 € | |
8 - 6 | 4,50 € | |
8 - 7 | 4,50 € |
![]() |
Ze 2 sur 4 (pour 3 €) | |
N | Gagnant | |
2 - 6 | 5,10 € | |
2 - 7 | 5,10 € | |
2 - 8 | 5,10 € | |
7 - 6 | 5,10 € | |
8 - 6 | 5,10 € | |
8 - 7 | 5,10 € |
![]() |
Ze Show (pour 1 €) | |
N | Rapport | |
8 | 5,10 € |
![]() |
Ze Couillon (pour 1 €) | |
N | Rapport | |
6 | 10,70 € |
N | Cheval | Jockey | Entraîneur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1(NP) | Hailstorm | F4 | EBBINGE R. | 4/2 | DESMET Ya. | 2/2 |
2 | Hilda . Dp | F4 | LANNOO G. | 3/2 | LANNOO Ar. | 2/1 |
3 | Hana De P. | F4 | D'HAENENS. | 4/2 | ECURIE LJ | 3/1 |
4 | Honey Bee. | F4 | DENGIS A. | 1/1 | DENGIS Au. | 1/1 |
5 | Hypersoni. | F4 | WESTER R. | 1/1 | WESTER R. | 1/1 |
6 | Helvam. D4 | F4 | VERGAERDE. | 3/2 | ROELENS L. | 4/3 |
7 | Hello Mel. | F4 | DEVOLDER . | 2/2 | SUCAET Ge. | 3/2 |
8 | Hopeful L. | F4 | SUCAET G. | 2/1 | SUCAET Ge. | 3/2 |
9 | Hello Mor. | F4 | VAN DEN P. | 5/5 | ROELENS L. | 4/3 |
10 | Hilda De . | F4 | KINDT J. | 1/1 | COPPENOLL. | 1/1 |
11(NP) | Happy Du . | F4 | LERMUSIAU. | 1/1 | VANDERMAS. | 1/1 |
12 | Hazel Dop. | F4 | DIERICKX . | 1/1 | DIERICKX . | 1/1 |
Accédez en quelques clics à toutes les rapports ZeTurf, PMU et ePMU actualisées en temps réel depuis notre page des rapports PMU / ZeTurf ou la page des résultats des courses.
Pour gagner au turf il faut comprendre l'univers des courses hippiques, si vous êtes débutant, nous vous conseillons la lecture des articles suivants afin de mieux appréhender les courses hippiques et améliorer vos pronostics.
Découvrez au travers de nos articles de blog les résultats de nos analyses sur l'univers des courses. Des statistiques souvent étonnantes qui peuvent parfois ébranler les convictions des turfistes les plus aguerris.