Arrivée pmu pour le Prix Oye Josefa
Hippodrome de Santiago, 3e course PMU, départ à 20h31.
Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1000m. (PSF)
1 - 2 - 5 - 8 - 3 - 15 - 6 - 4
Position | Numéro | Cheval | Jockey | Cote finale PMU |
---|---|---|---|---|
1er | 1 | Lady Cristal | MIRANDA ULLOA Die. A. | N.C. |
2e | 2 | Zumbera | MORALES UBILLA M. A. | N.C. |
3e | 15 | Costa Curta | LEON Ber. | N.C. |
4e | 9 | Turandot | URREJOLA I. | N.C. |
5e | 6 | Dale Flora | ORTEGA TAPIA C. | N.C. |
N | Cheval | Jockey | Entraîneur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lady Cris. Œ | F4 | MIRANDA U. | 5/5 | INDA DE L. | 2/2 |
2 | Zumbera | F4 | MORALES U. | 2/2 | CARLOS BA. | 1/1 |
3 | Buena Chi. | F4 | FIGUEROA . | 2/2 | HIDALGO F. | 1/1 |
4 | Maideliz | F4 | JUAN MUNO. | 2/1 | CARLOS GA. | 3/2 |
5 | Senorita . | F4 | Jose Flor. | 4/2 | MONTESINO. | 5/4 |
6 | Dale Flor. | F4 | ORTEGA. R |
5/5 | MORALES G. | 1/1 |
7 | Biella Tr. | F4 | CARRASCO . | 5/4 | TOLEDO R.. | 1/1 |
8 | Milky Way | F4 | MINO F. M. | 3/3 | PARRA D'A. | 4/4 |
9 | Turandot | F4 | URREJOLA . | 2/2 | PARRA D'A. | 4/4 |
10 | Corochita | F4 | VICTOR OR. | 1/1 | ANGEL JAQ. | 2/2 |
11 | La Protag. | F4 | RIVERA ES. | 3/2 | HERNAN ED. | 2/2 |
12 | Las Moral. | F4 | CASTILLO . | 4/2 | ALEXIS PÃ. | 4/3 |
13 | My Floren. Œ | F4 | PAINEN BE. | 3/3 | ALEXIS PÃ. | 4/3 |
14 | Llave De . | F4 | TAUN Fab. | 3/2 | MIGUEL ME. | 2/1 |
15 | Costa Cur. | F4 | LEON Ber. | 3/3 | INDA M. R |
5/3 |
Pour gagner au turf il faut comprendre l'univers des courses hippiques, si vous êtes débutant, nous vous conseillons la lecture des articles suivants afin de mieux appréhender les courses hippiques et améliorer vos pronostics.
Découvrez au travers de nos articles de blog les résultats de nos analyses sur l'univers des courses. Des statistiques souvent étonnantes qui peuvent parfois ébranler les convictions des turfistes les plus aguerris.