Partants pour le Prix D'Aix les bains
Hippodrome de Lyon la soie, 1e course PMU, départ à 16h40.
S
C
T
2/4
M
P5
Chances de trouver le cheval gagnant avec notre pronostic
14 %
en 1 cheval
en 1 cheval
27 %
en 2 chevaux
en 2 chevaux
38 %
en 3 chevaux
en 3 chevaux
47 %
en 4 chevaux
en 4 chevaux
55 %
en 5 chevaux
en 5 chevaux
64 %
en 6 chevaux
en 6 chevaux
Plat - Handicap Course E - 4 ans et Plus - 1800 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +26
Notre Pronostic :
4 - 5 - 2 - 11 - 1 - 8 - 9 - 3
4 - 5 - 2 - 11 - 1 - 8 - 9 - 3
Notre Pronostic : 4 - 5 - 2 - 11 - 1 - 8 - 9 - 3
N° | N | Cheval | SA | Jockey | C/E | Entraîneur | C/J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Kant. Œ A | H4 | DACHIS T. | 1/1 | CHATELAIN. | 1/1 | |
2 | Blacksou | H6 | HAMELIN A. | 6/4 | VERMEULEN. | 5/4 | |
3 | Karivre | M5 | COUTIER A. | 1/1 | EBERLE B. | 1/1 | |
4 | Konigin R. | F4 | BOURGOIS . | 1/1 | FIGGE M. | 1/1 | |
5 | Sardegna | F5 | BOUDOT PC. | 7/6 | PARIZE J. | 1/1 | |
6 | Amie Inti. | F4 | LECOEUVRE. | 1/1 | LELLOUCHE. | 1/1 | |
7 | Eye Candy. Œ | F4 | DEMURO C. | 3/2 | BIETOLINI. | 4/3 | |
8 | Phoibe | F4 | BERTO M. | 5/3 | STEINBERG. | 1/1 | |
9 | Jack Spar. Œ A | H7 | FORESI F. | 4/1 | FORESI F. | 4/1 | |
10(NP) | Indiakhan. Œ | H6 | MARCHELLI. | 5/2 | CAPITT. J |
7/4 | |
11 | Sindymarc. | H5 | SPEICHER . | 4/1 | CAROUX E. | 5/2 | |
12 | Greymlins Œ A | H8 | MONTENEGR. | 5/3 | MARTINON . | 4/2 | |
13 | Bearheart | H8 | Mlle SANT. | 1/1 | BRANDSTAT. | 1/1 | |
14(NP) | Rainbow K. Œ | H8 | BAZIRE P. | 6/3 | CAPITT. J |
7/4 |
Forme | Réussite | Appétence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chev. | Jock. | Entr. | Chev. | Jock. | Entr. | Corde | Sol | Dist. |
6.2 | 6.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 6.2 | 4.0 | 4.3 |
7.3 | 3.4 | 10.0 | 7.5 | 3.6 | 8.1 | 10.0 | 10.0 | 4.6 |
3.8 | 0.0 | 0.6 | 4.5 | 0.9 | 10.0 | 2.6 | 6.0 | 6.4 |
3.5 | 5.1 | 9.3 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
10.0 | 10.0 | 4.8 | 8.3 | 10.0 | 2.3 | 4.5 | 6.0 | 3.3 |
1.2 | 4.8 | 7.6 | 0.0 | 5.1 | 4.4 | 4.2 | 0.0 | 4.6 |
0.0 | 4.4 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 1.1 |
3.1 | 5.4 | 2.7 | 6.2 | 6.8 | 4.3 | 4.5 | 0.0 | 2.2 |
6.9 | 6.4 | 6.9 | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 6.2 | 1.0 | 0.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.5 | 2.6 | 3.1 | 6.2 | 2.0 | 4.8 | 2.8 | 7.0 | 5.1 |
2.3 | 5.0 | 0.0 | 2.8 | 3.2 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 10.0 |
2.3 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 5.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Heatmap des partants
0

10
Chevaux
N | Cheval | Jockey | Entraîneur | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Kant. Œ A | H4 | DACHIS T. | 1/1 | CHATELAIN. | 1/1 |
2 | Blacksou | H6 | HAMELIN A. | 6/4 | VERMEULEN. | 5/4 |
3 | Karivre | M5 | COUTIER A. | 1/1 | EBERLE B. | 1/1 |
4 | Konigin R. | F4 | BOURGOIS . | 1/1 | FIGGE M. | 1/1 |
5 | Sardegna | F5 | BOUDOT PC. | 7/6 | PARIZE J. | 1/1 |
6 | Amie Inti. | F4 | LECOEUVRE. | 1/1 | LELLOUCHE. | 1/1 |
7 | Eye Candy. Œ | F4 | DEMURO C. | 3/2 | BIETOLINI. | 4/3 |
8 | Phoibe | F4 | BERTO M. | 5/3 | STEINBERG. | 1/1 |
9 | Jack Spar. Œ A | H7 | FORESI F. | 4/1 | FORESI F. | 4/1 |
10(NP) | Indiakhan. Œ | H6 | MARCHELLI. | 5/2 | CAPITT. J |
7/4 |
11 | Sindymarc. | H5 | SPEICHER . | 4/1 | CAROUX E. | 5/2 |
12 | Greymlins Œ A | H8 | MONTENEGR. | 5/3 | MARTINON . | 4/2 |
13 | Bearheart | H8 | Mlle SANT. | 1/1 | BRANDSTAT. | 1/1 |
14(NP) | Rainbow K. Œ | H8 | BAZIRE P. | 6/3 | CAPITT. J |
7/4 |
Pour aller plus loin
Pour gagner au turf il faut comprendre l'univers des courses hippiques, si vous êtes débutant, nous vous conseillons la lecture des articles suivants afin de mieux appréhender les courses hippiques et améliorer vos pronostics.
En direct du blog
Découvrez au travers de nos articles de blog les résultats de nos analyses sur l'univers des courses. Des statistiques souvent étonnantes qui peuvent parfois ébranler les convictions des turfistes les plus aguerris.